Açıklama
Soruşturma göndermek
PAR LED Büyüyen Işık
Ürün Özellikleri
- Geniş SpektrumBu LED yetiştirme ışığı, bitki büyümesi için mükemmel şekilde tasarlanmış eksiksiz bir tam spektrum sunar ve tohum çimlenmesi ve bitkisel gelişimden tomurcuklanma ve çiçeklenmeye kadar her büyüme aşamasında ({0}} ideal ışık kapsamı sağlar.
- Dayanıklı ve Mükemmel Isı DağıtımıBirinci sınıf döküm{0}alüminyum ve yüksek-mukavemetli PC (Polikarbonat) malzemeden üretilen armatür, verimli ısı dağıtımı sağlar. Uzun-saatlik çalışma sırasında aşırı ısınmayı etkili bir şekilde önlerken, genel dayanıklılığı ve kararlılığı büyük ölçüde artırır.
Uygulamalar:
- Süper Uzun ÖmürSağlam entegre yapıya ve üst{0}}sınıf dahili bileşenlere sahip olan bu LED yetiştirme lambası, daha uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır. Ampul değiştirme sıklığını azaltır ve uzun-vadeli bakım maliyetlerinizden tasarruf sağlar.
- Enerji-Tasarrufu ve Çevre-DostuYüksek-verimli LED çip teknolojisini benimseyen bu büyüme ışığı, güç tüketimini önemli ölçüde azaltır. Elektrik faturalarının azaltılmasına yardımcı olur ve karbon ayak izinizi azaltır, bu da onu yeşil ve sürdürülebilir bir bitki aydınlatma çözümü haline getirir.
Ürün Özellikleri
| Modeli | Örn-PR20BLGA-15 | Örn-PR30BLGA-25 | Örn-PR38BLGA-30 |
|---|---|---|---|
| Ürün Boyutu (mm) | 65*95 | 95*127 | 120*135 |
| Güç (W) | 10W/15W | 25W/30W | 30W/40W |
| Lamba Soketi | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| LED Işık Kaynağı | COB veya SMD | COB veya SMD | COB veya SMD |
| LED Markası | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar |
| Ürün Malzemeleri | Alüminyum + PC | Alüminyum + PC | Alüminyum + PC |
| PPFD (0,3m) | ~800 μmol/s·m² | ~1600 μmol/s·m² | ~2400 μmol/s·m² |
| KKD (μmol/J) | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 |
| Güç Faktörü (PF) | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 |
| Titreşimsiz veya Titreşimsiz | Titreşimsiz | Titreşimsiz | Titreşimsiz |
| Giriş Gerilimi (V) | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Frekans (Hz) | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz |
| Karartma | Kısılabilir değil | Kısılabilir değil | Kısılabilir değil |
| Görüş Açısı | 15 derece, 24 derece, 36 derece, 60 derece | 15 derece, 24 derece, 36 derece, 60 derece | 15 derece, 24 derece, 36 derece, 60 derece |
| IP Derecelendirmesi | IP44 | IP44 | IP44 |
| Çalışma Sıcaklığı (derece) | -15 dereceden 40 dereceye | -15 dereceden 40 dereceye | -15 dereceden 40 dereceye |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Popüler Etiketler: yüksek par led bitki yetiştirme lambaları ampulü, Çin yüksek par led yetiştirme lambaları ampulü a üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Kurulumu kolay dikey tarım ışık büyüyor, kapalı bitki ışığı, diğer araçlar, Diğer Vizyonlar, dikey tarım aydınlatması, dikey tarım aydınlatma sistemi













